Packging & Delivery
Min Order1 set
Briefing
Detailed
Specification (JT1000) Injection Moulding Machine
 
 Injection Unit  | Screw Diameter  | MM  | 32  | 35  | 
Injection Volume  | CM3  | 133  | 158  | |
Shot Weight  | g  | 122  | 143  | |
Screw L/D Ratio  | L/D  | 24.3  | 22.3  | |
Plasticizing Capacity  | g/s  | 11  | 13.7  | |
Injection Rate  | g/s  | 84  | 84.4  | |
Injection Pressure  | Mpa  | 202  | 193  | |
Screw Speed  | rpm  | 0~200  | ||
 
 Clamp Unit  | Clamp Tonnage  | KN  | 1000  | |
Toggle Stroke  | mm  | 305  | ||
Space between tie bars  | mm  | 355*355  | ||
Max.mold height  | mm  | 355  | ||
Min.mold height  | mm  | 130  | ||
Ejector Stroke  | mm  | 70  | ||
Ejector Tonnage  | KN  | 38  | ||
Ejector Number  | PC  | 1  | ||
 Others  | Pump motor power  | KW  | 11  | |
Heater Power kw  | KW  | 5.7  | ||
Max.pump pressure  | MPA  | 16  | ||
Machine Dimension  | M  | 3.6*1.33*1.7  | ||
Machine Weight  | t  | 2.9  | ||
QualityTerms: CE and ISO9001:2000.
The Component
Name of Component  | Model IV2  | 
System High Pressure Oil Pump  | Sunny  | 
Pre-mold Oil Motor  | Sam/Intermot  | 
Mold-Adjustment Oil Motor  | Star/Eton  | 
Hydraulic Change Valve  | Dofluid/Hytorc  | 
High Quantity High Pressure Horse  | Tianhe  | 
Special Computerized Controller  | Shanxing F3880   | 
System Motor  | Homemad and Special for Molding  | 
Electric Scale  | Switzerland/France  | 
Travel Switch  | Omron  | 
Limit Switch  | Fuji  | 
Air Switch  | LG  | 
AC Contactor  | Schneider/LG  | 
Circuit Breaker  | Stone/Melian  | 
网络文化经营许可证:浙网文[2013]0268-027号|增值电信业务经营许可证:浙B2-20080224-1 2007-2025 Tradevv.com. All rights reserved.